|
Product Details:
|
| Description: | Hyosung MX5600T ATM Spare Parts | Dispenser: | CDU10 Cash Dispenser |
|---|---|---|---|
| Condition: | New Original, Refurbished | Warranty: | 90 Days |
| Brand: | Nautilus Hyosung | Type: | Hyosung ATM Spare Parts |
| Highlight: | Hyosyng 5600T Bank ATM Machine,Hyosung Monimax Cash Dispenser Machine |
||
| Item | Description |
|---|---|
| Product Name | Hyosung MX5600T CDU10 Cash Dispenser Spare Parts |
| Brand | Hyosung / Nautilus Hyosung |
| Compatible Model | MoniMax 5600T / MX5600T |
| Dispenser Module | CDU10 Cash Dispenser |
| Product Type | ATM Cash Dispenser Repair Parts |
| Function | Banknote Picking, Transporting, Stacking & Presenting |
| Application | ATM Cash Withdrawal System Maintenance |
| Condition | New Original / Refurbished |
| Quality Control | 100% Tested Before Shipment |
| Warranty | 3 Months |
| Packaging | Protective Packaging |
| Part Number | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 7010000293 | S7010000293 | CDU10 Dispenser |
| 7310000709 | S7310000709 | CDU10 Main Body |
| 7760000140 | S7760000140 | Dispenser control board |
| 7310000386 | S7310000386 | CDU10 SF12 |
| 7430000255 | S7430000255 | CDU10 SF34 |
| 7310000733 | S7310000733 | CDU10 Clamp Carriage Assy |
| 7430001005 | S7430001005 | CDU10 cassette |
| 7310000649 | S7310000649 | CDU10 FF |
| 7430000302 | S7430000302 | CDU10 THR(R) |
| 7430000301 | S7430000301 | CDU10_THR HCDU Transport |
| 7310000702 | S7310000702 | Reject Cassette CDU10_RJRT |
| 7020000033 | S7020000033 | Receipt printer (K-SPR11) |
| 7100000094 | S7100000094 | Operator Panel Assembly |
| 7130220100 | S7130220100 | EPP PCI 3.0 |
| 4820000012 | S4820000012 | TIME BELT S3M144 |
| 4820000013 | S4820000013 | TIME BELT S3M279 |
| 4820000014 | S4820000014 | TIME BELT S3M564 |
| 4820000015 | S4820000015 | TIME BELT S3M591 |
| 4820000016 | S4820000016 | TIME BELT S3M882 |
| 4820000017 | S4820000017 | TIME BELT S3M453 |
| 32121803 | S32121803 | CABLE FOR STACKER MOTOR |
| 7090000214 | S7090000214 | Control Electronics (PC) |
| 7010000237 | S7010000237 | GCDU. 2CST |
| 7670000024 | S7670000024 | GCDU. MAIN BOARD |
| 7310000328 | S7310000328 | RJT BOX |
| 7310000356 | S7310000356 | MAIN BODY |
| 7310000379 | S7310000379 | THROAT |
| 7310000425 | S7310000425 | FM FIRST |
| 7310000444 | S7310000444 | FM 2ND |
| 7310000225 | S7310000225 | CASSETTE |
| 5640000008 | S5640000008 | MAIN FEED MOTOR |
| 7310000298 | S7310000298 | GATE SOLENOID |
| 3210000001 | S3210000001 | FEEDING MOTOR |
| 44135304 | S44135304 | ENCODER |
| 32079301 | S32079301 | Cassette Docking Sensor |
| 45353401 | S45353401 | Catcher for locking cassette |
| More... | More... | More... |
Contact Person: Elin Chen
Tel: +86 13926975636