|
Product Details:
|
| Part Number: | 484-0106768 / 4840106768 | Product Name: | SDM2 DVM Assembly |
|---|---|---|---|
| Brand: | NCR | Used For: | ATM Machine NCR SDM2 Cash Dispenser |
| Condition: | New | MOQ: | 1 Piece |
| Highlight: | ATM Component Spare Parts 4840106768,ATM Component Spare Parts SDM2 DVM,NCR SDM2 DVM Assembly 484-0106768 |
||
| Part Number | 484-0106768 / 4840106768 |
| Product Name | SDM2 DVM Assembly |
| Part Type | Dispenser Validation Mechanism (DVM) Assembly |
| Material | Industrial-grade plastics and metals |
| Warranty | 3 months |
| Trade Term | EXW |
| Payment | T/T |
| Shipment | By Express/By Air/By Sea |
| Price & Availability | Contact Us To Order Now! |
| Tiger Part Number | NCR Part Number | Description |
|---|---|---|
| 484-0106768-01 | 224 T Belt | |
| 484-0106768-02 | 22 T Pulley | |
| 484-0106768-03 | Plastic Part | |
| 484-0106768-04 | Spring | |
| 484-0106768-05 | 15 T Pully | |
| 484-0106768-06 | Pully Bracket | |
| 484-0106768-07 | Pully | |
| 484-0106768-08 | 15 T Gear | |
| 484-0106768-09 | Aluminum parts | |
| 484-0106768-10 | 15/15 T Gear | |
| 484-0106768-11 | 15 T Pulley | |
| 484-0106768-12 | 15 T Gear | |
| 484-0106768-13 | Plate | |
| 484-0106768-14 | Cover | |
| 484-0106768-15 | Insulating shock-absorbing pad | |
| 484-0106768-16 | Aluminum frame | |
| 484-0106768-17 | Plastic frame | |
| 484-0106768-18 | Transport component | |
| 484-0106768-18-01 | Plastic frame | |
| 484-0106768-18-02 | Spring | |
| 484-0106768-18-03 | Spring | |
| 484-0106768-18-04 | Shaft Assy | |
| 484-0106768-18-05 | Fixed buckle | |
| 484-0106768-18-06 | Rubber ring | |
| 484-0106768-18-07 | Roller | |
| 484-0106768-18-08 | Plastic Part | |
| 484-0106768-18-09 | Shaft | |
| 484-0106768-19 | Snap button | |
| 484-0106768-20 | Frame | |
| 484-0106768-21 | Metal Part | |
| 484-0106768-22 | Cover | |
| 484-0106768-23 | Control Board | |
| 484-0106768-24 | Rubber Shaft | |
| 484-0106768-25 | Rubber Shaft | |
| 484-0106768-26 | Shaft Assy | |
| 484-0106768-27 | Rubber Shaft | |
| 484-0106768-28 | Plastic Part | |
| 484-0106768-29 | Plastic Part | |
| 484-0106768-30 | Aluminum parts | |
| 484-0106768-31 | Sensor | |
| 484-0106768-32 | Sensor | |
| 484-0106768-33 | Rubber Shaft | |
| 484-0106768-34 | Sensor | |
| 484-0106768-35 | Sensor Cover | |
| 484-0106768-36 | Shaft Assy | |
| 484-0106768-37 | Metal Part | |
| 484-0106768-38 | 484-01012064 | Flat Cable |
| 484-0106768-39 | 484-0101615 | Flat Cable |
| 484-0106768-40 | 484-0102021 | Cable |
| 484-0106768-41 | Cover | |
| 484-0106768-42 | 484-0102082 | Flat Cable |
| 484-0106768-43 | 484-0102061 | Flat Cable |
| 484-0106768-44 | 484-0102063 | Flat Cable |
| 484-0106768-45 | 484-0102062 | Flat Cable |
| 484-0106768-46 | Sensor | |
| 484-0106768-47 | Plastic Part | |
| 484-0106768-48 | SensorCover | |
| 484-0106768-49 | Sensor | |
| 484-0106768-50 | Indicator lampshade | |
| 484-0106768-51 | PCB | |
| 484-0106768-52 | Spring | |
| 484-0106768-53 | Spring | |
| 484-0106768-54 | Aluminum parts | |
| 484-0106768-55 | Spring | |
| 484-0106768-56 | Thread buckle | |
| 484-0106768-57 | 10*6*3 | Bearing |
| 484-0106768-58 | 7*3*3 | Bearing |
| 484-0106768-59 | Spring | |
| 484-0106768-60 | Screw | |
| 484-0106768-61 | Pin |
Contact Person: Elin Chen
Tel: +86 13926975636